Styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) består till 80% av män och det är oftast kvinnor som får förnedringspriset Årets förvillare. Samtidigt får nästan tre gånger fler män än kvinnor Folkbildarpriset.
VoF vill skjuta i sank de mer mjuka ”feminina” kvaliteterna och inriktningarna såsom: psykologi och sociologisk vetenskap, intuitiv intelligens, känsla, inre vetande, konsensus, holism och fågelperspektiv.
Samtidigt vill VoF beskydda och upphöja de mer ”maskulina” idealen som: naturvetenskap, psykiatri, linjärt tänkande, tävlingsinriktad retorik, logik, reduktionism och rationalism.
VoF kan ej se ett samband mellan de mjuka kvaliteterna och vetenskap. För VoF är verkligheten svart eller vit och allt måste passas in som fyrkantiga klossar i fyrkantiga hål. Allt mjukt, elastiskt och emulerande måste elimineras.
Tillspetsat kan påstås att Vetenskap och Folkbildning är en förening för män som företrädesvis slår ned på kvinnor och ”feminina kvaliteter”. Således kan inte VoF representera varken vetenskap eller de ”kvinnliga” aspekterna inom vetenskapen. VoF som förening kan bara representera de män som styrelsen består av och deras ortodoxa och obalanserade idealbilder av verkligheten.
VoF-styrelsen 2010 har 80% män | Kön |
Hanno Essén | Man |
Aija Sadurskis | Kvinna |
Jan Wallin | Man |
Per Edman | Man |
Elisabeth Rachlew | Kvinna |
Malin Sandström | Kvinna |
Sven Ove Hansson | Man |
Dan Israel | Man |
Jesper Jerkert | Man |
Dan Larhammar | Man |
Peter Olausson | Man |
Martin Rundkvist | Man |
Johan Sperling | Man |
Kjell Strömber | Man |
Joacim Jonsson | Man |
13 män, 3 kvinnor |
Årets förvillare 1987-2009 | Kön |
2009: Annika D. | Kvinna |
2008: Ursula F. | Kvinna |
2007: Tvagengruppen | Könsneutralt |
2006: SvD, journalist Susanne S. | Kvinna |
2005: Ella B. | Kvinna |
2004: Olle J. | Man |
2003: Kanal 5 | Könsneutralt |
2002: Rosemarie J. | Kvinna |
2001: Mats M. | Man |
2000: Sanna E. | Kvinna |
1999: Eva M. | Kvinna |
1998: Erland L. | Man |
1997: Toni I. | Man |
1996: Alternativa Nobelpriset | Könsneutralt |
1995: Nils Axel. M | Man |
1994: Lotta von A. | Kvinna |
1993: Sassa Å. | Kvinna |
1992: Catrin J. | Kvinna |
1991: Jens T. | Man |
1990: TV4 | Könsneutralt |
1989: Statliga alternativmedicinkommittén | Könsneutralt |
1988: Amelia A. | Kvinna |
1987: Dag S. | Man |
7 män, 11 kvinnor |
Årets folkbildare 1987-2009 | Kön |
2009: Staffan Ulfstrand | Man |
2008: Anna Bässén | Kvinna |
2007: Jonathan Lindström | Man |
2006: Hans Rosling | Man |
2005: Nils Uddenberg | Man |
2004: Robert Aschberg | Man |
2003: Marie Rådbo | Kvinna |
2002: Olav Hammer | Man |
2001: Torbjörn Fagerström | Man |
2000: Gunilla Myrberg | Kvinna |
1999: George Klein | Man |
1998: Zenon Panoussis | Man |
1997: PC Jersild | Man |
1996: Lillian Öhrström | Kvinna |
1995: Harriet Svenhard | Kvinna |
1994: Bengt af Klintberg | Man |
1993: Hans-Uno Bengtsson | Man |
1992: Peter Paul Heineman | Man |
1991: Bodil Jönsson | Kvinna |
1990: Rune Andréasson (Skalman) | Man |
1989: Gunnar Rosell | Man |
1988: Klas Fresk | Man |
1987: Hans Rehnvall | Man |
17 män, 6 kvinnor |